泰玛斯ST-107S 积分式噪音表|ST107S声级计

ST-107S
产品介绍
- 支援MICRO SD卡
- 数字积分及脉冲音的测量
- 动态范围: 110dB
- 大型液晶屏幕,带有背光源装置
- 有五种测试模式可供选择
- 脚架固定螺丝孔
应用范围
- 环境噪音评估
- 工作场所噪音测量
- 组装生产噪音测量
- 居家噪音
- 道路噪音
产品规格
环境条件 : 温度 23°C ± 5°C,湿度 < 80%。
| 显示 | 双排显示,最大显示1999 |
| 显示更新 | 每秒1次 |
| 符合标准 | IEC 61672-1:2002 Class2 JJG-188-2002 Class 2 CNS NO.7129 IEC60651:1979 TYPE 2 IEC60804:2000 TYPE 2 ANSI S1.4:1983 Type1 |
| 麦克风 | 1/2英吋极化电容式麦克风 |
| 量测项目 | Lxyp ,Lxmax ,Lxmin, Lxeq,LAE,Lcpeak,RT60 |
| 量测范围 | 30dB 至 130dB (A) 35dB 至 130dB (C) 40dB 至 130dB (Z) |
| 动态范围 | 1 00 dB |
| 积分时间设定 | 手动,10秒,1分,5分,10分,30分,1小时, 8小时,16小时,24小时 |
| 内部存储器容量 | 24C512 × 4 ;最大纪录笔数>37000 |
| Micro SD卡 | Micro SD卡最大支持致4GB;37000笔数据记忆空间约 300KB |
| 最大峰值C加权测量范围 | 70~133 dB |
| 时间加权 | 快速(Fast),慢速(Slow), 脉冲音(IMPULSE) , 峰值(PEAK)时间加权测量 |
| 频率加权 | A/C/Z |
| 频率范围 | 31.5Hz~8KHz(ST-107) 20Hz~8KHz(ST-107S) 20Hz~16KHz(ST-109) |
| DC 输出 | 2Vdc/130dB |
| AC 输出 | 2Vrms/130dB |
| 开始时间 | <10 Second |
| 电源 | 30 小时 (AA,3号碱性电池4颗) |
| AC 转DC变压器 | 输入电压AC 100V~240V ;输出电压 DC 6V~9V/500mA |
| 尺寸 | 285(长) x 90(宽) x 39(高) mm |









